TEJA Y CABALLETES

TEJA PLANA O PIZARRA
DIMENSIONES | MIN. | NOMINAL | MAX. |
ESPESOR (cm) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
LARGO (cm) | 26.46 | 27 | 27.54 |
ANCHO (cm) | 17.64 | 18 | 18.36 |

TEJA "S" INGLESA
DIMENSIONES | MIN. | NOMINAL | MAX. |
ESPESOR (cm) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
LARGO (cm) | 37.24 | 38 | 38.76 |
ANCHO (cm) | 26.46 | 27 | 27.54 |

TEJA CARTABON
DIMENSIONES | MIN. | NOMINAL | MAX. |
ESPESOR (cm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
ALTURA (cm) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
LARGO (cm) | 39.2 | 40 | 40.8 |
ANCHO (cm) | 14.7 | 15 | 15.3 |
* Ladrillera Tablegres y Ladrillera Gredos hacen parte de un grupo empresarial el cual produce todos los materiales en arcilla necesarios para una obra.